Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera - Decreto legislativo 3 aprile 2006 nº 152
Si consiglia una lettura preliminare della pagina inerente l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 nº 152, che ha sostituito il DPR 203/88 per quanto attiene l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Con DGR n° 20043 in data 23 dicembre 2004, è stata attuata la delega alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 nº 152. Tale delega è divenuta operativa dal 28 giugno 2005, data di pubblicazione sul BURL del “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88”, approvato con DGR n° 21204 del 24 marzo 2005.
La delega è operativa solo per le attività per le quali la Regione Lombardia ha approvato gli allegati tecnici di riferimento per la presentazione delle domande e la stesura dei rispettivi atti autorizzativi.
Con Delibera di Giunta Provinciale n° 230 in data 18 luglio 2005 la Provincia di Sondrio ha accettato tale delega e preso atto del tariffario approvato dalla Regione Lombardia.
Attualmente sono quindi delegate alle Province le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs 152/06, e alle altre attività connesse, per gli impianti produttivi esercenti le seguenti attività:
DGR 11667 del 20/12/2002
- All. 4 - Fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
- All. 5 - Pressofusione di materiali metallici;
- All. 6 - Trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate;
- All. 7 - Produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno;
- All. 8 - Trattamenti termici su metalli in genere;
DGR 16103 del 23/01/2004
- Settore trasformazione materie plastiche e gomma;
DGR 196 del 22/06/2005
- All. 1 - Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili;
- All. 2 - Preparazione/pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo composti inorganici volatili) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere;
- All. 3 - Applicazione di rivestimenti e/o vernici su legno;
- All. 4 - Applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica;
- All. 5 - Applicazione di rivestimenti e/o vernici in base polvere;
- All. 6 - Attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi;
- All. 7 - Attività di lavorazione di materiali lapidei in genere;
- All. 8 - Attività di trattamento e stoccaggio di materiali inerti;
- All. 9 - Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi;
Si precisa inoltre che man mano la Regione approverà gli allegati tecnici inerenti ulteriori attività, le relative competenze autorizzatorie saranno automaticamente delegate alle Province.
Per le attività non elencate, o in caso di superamento dei limiti previsti nei singoli Allegati tecnici [Documento Adobe Acrobat ~ 30KB], la richiesta di autorizzazione va inoltrata alla Regione Lombardia.
Se all'interno dello stesso stabilimento vengono esercite attività escluse dalla delega ed attività oggetto di delega, vanno presentate due specifiche domande alle rispettive autorità competenti.
Come richiedere l'autorizzazione
La domanda [Documento Microsoft Word ~ 48KB] va inoltrata alla Provincia di Sondrio presentando la seguente documentazione:
- Domanda di autorizzazione in carta legale o resa legale mediante l’apposizione di marca da bollo da € 14,62;
- Relazione tecnica [Documento Microsoft Word ~ 170KB] il cui contenuto deve essere conforme all’Allegato tecnico relativo all’attività in oggetto;
- Descrizione del ciclo produttivo e schema a blocchi;
- Estratti di mappa e PRG con indicazione dell'impianto;
- Planimetria dell’impianto con disposizione dei macchinari, delle canalizzazioni e dei punti di emissione (numerati), in scala adeguata;
- Schede di sicurezza delle materie prime;
- Schede tecniche dei macchinari da autorizzare;
- Dichiarazione inerente il calcolo della tariffa applicabile [Documento Microsoft Word ~ 41KB] (dove necessaria);
- Copia del versamento (vedi “costi dell’autorizzazione”)
Nel caso in cui debba essere richiesta l’autorizzazione relativamente a più tipologie di attività, purchè all’interno dello stesso stabilimento, è possibile presentare un’unica domanda corredata dalla specifica documentazione tecnica completa per ogni ciclo produttivo; solo le planimetrie potranno essere complessive.
Nel caso in cui vengano esercite contemporaneamente attività oggetto di delega e non, andranno presentate due domande distinte alla Provincia e alla Regione in funzione dei rispettivi ambiti di competenza.
Attualmente sono delegate alle Province esclusivamente le attività le cui caratteristiche rientrano nei parametri individuati dal relativo Allegato tecnico. In tutti gli altri casi la domanda andrà inoltrata alla Regione.
| Fonte normativa | Allegati tecnici | Tipologia attività | Ambito di applicazione della delega |
|---|---|---|---|
| DGR 11667 del 20/12/2002 | All.1-2-3 | Sostituiti da DGR 196/2005 | |
| All. 4 | Fusione materiali metallici ed operazioni collegate | 100 kg/g < materiali metallici ≤ 1.000 kg/g | |
| All. 5 | Pressofusione materiali metallici | 100 kg/g < materiali metallici ≤ 500 kg/g | |
| All. 6 | Trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione su superfici metalliche/metallizzate |
|
|
| All. 7 | Produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno | 2.000 kg/g < materie prime ≤ 10.000 kg/g | |
| All. 8 | Trattamenti termici su metalli in genere | 10 kg/g < materie prime ≤ 100 kg/g | |
| DGR 16103 del 23/01/2004 | All. | Settore trasformazione materie plastiche e gomma | Utilizzo di materie prime > 500 kg/g |
| DGR 196 del 22/06/2005 | All. 1 | Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composto organici volatili | 2 t/a < materie prime a base COV ≤ 200 t/a o 150 kg/g |
| All. 2 | Preparazione e pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere |
|
|
| All. 3 | Applicazione di rivestimenti e/o vernici su legno |
|
|
| All. 4 | Applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica |
|
|
| All. 5 | Applicazione di rivestimenti e/o vernici in base polvere | 11 t/a < materie prime ≤ 60 t/a | |
| All. 6 | Attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi | Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di produzione di prodotti in calcestruzzo | |
| All. 7 | Attività di lavorazione di materiali lapidei in genere | Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di lavorazione materiali lapidei e/o calcare in genere | |
| All. 8 | Attività di trattamento e stoccaggio di materiali inerti | Qualsiasi impianto in cui vengano effettuate operazioni di stoccaggio, movimentazione e riciclaggio di materiali lapidei ed inerti provenienti da:
|
|
| All. 9 | Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi | Qualsiasi impianto in cui vengano effettuate operazioni di produzione conglomerati asfaltici, caldi e freddi |
- Scarica la tabella con l'elenco degli allegati tecnici suddivisi per fonte normativa di riferimento, tipologia di attività e relativi ambiti di applicazione della delega alla Provincia [Documento Adobe Acrobat ~ 66KB]
- Scarica la tabella e tutti gli allegati tecnici formato pdf compressi in un unico file zip [Zip file ~ 1,15MB]
Costi dell'autorizzazione
In recepimento delle leggi comunitarie, che prevedono che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione di norme comunitarie debbano essere posti a carico dei soggetti interessati, la Regione Lombardia ha approvato con DGR n° 21204 del 24 marzo 2005 il “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88”, a cui fare riferimento fino all'emanazione della nuova normativa regionale.
Le tipologie autorizzative previste dal D.Lgs 152/06 e il relativo calcolo della tariffa applicabile sono le seguenti:
- costruzione di nuovo impianto (art. 269 comma 2)
- trasferimento impianto esistente (art. 269 comma 2)
- modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative o aumento delle emissioni inquinanti (art. 269 comma 8)
Nei casi sopraindicati la tariffa viene calcolata in funzione di una serie di parametri, come specificato nel “Tariffario”. Per un veloce calcolo della tariffa è consultabile lo specchietto “Calcolo tariffa provinciale per autorizzazioni DPR 203/88”.
In questi casi è obbligatoria la dichiarazione inerente la determinazione della tariffa applicabile [Documento Microsoft Word ~ 41KB].
Nella causale andrà indicato "ISTRUTTORIA D.Lgs 152/06".
- autorizzazione di centrali termoelettriche, ai sensi del D.Lgs 152/06, di competenza delle Province in funzione dell’art. 31 del D.Lgs 112/98 (autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica ai sensi del DPR 11 febbraio 1998 n° 53) si applica la tariffa fissa di € 200,00 (duecento).
Nella causale andrà indicato “ISTRUTTORIA D.Lgs 152/06 - centrali termoelettriche”.
Il pagamento può essere effettuato mediante:
- Versamento postale su c.c. n° 11925237 intestato a “Provincia di Sondrio – Servizio tesoreria – 23100 Sondrio”
- Versamento bancario presso Banca Credito Valtellinese, sede di Sondrio, c.c. 20500 intestato a “Provincia di Sondrio” (CAB 11010 - ABI 5216 - CIN P).
La causale, obbligatoria, dovrà riportare la dicitura sopra specificata per i singoli casi.
- Scarica la seguente tabella con le tariffe [Documento Adobe Acrobat ~ 53KB]
| DIMENSIONE AZIENDALE | CICLI PRODUTTIVI | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE | Costo fisso € | Costo orario € | Ore n° | Tariffa provinciale € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Coefficiente | Numero | Coefficiente | Tipo | Coefficiente | ||||
| N° ≤ 5 | 0,40 | n° ≤ 4 | 0,70 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 239,20 |
| N° ≤ 5 | 0,40 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 244,80 |
| N° ≤ 5 | 0,40 | n° > 8 | 1,00 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 256,00 |
| N° ≤ 5 | 0,40 | n° ≤ 4 | 0,70 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 258,80 |
| N° ≤ 5 | 0,40 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 267,20 |
| N° ≤ 5 | 0,40 | n° > 8 | 1,00 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 284,00 |
| N° ≤ 5 | 0,40 | n° ≤ 4 | 0,70 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 298,00 |
| N° ≤ 5 | 0,40 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 312,00 |
| N° ≤ 5 | 0,40 | n° > 8 | 1,00 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 340,00 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | n° ≤ 4 | 0,70 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 268,60 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 278,40 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | n° > 8 | 1,00 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 298,00 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | n° ≤ 4 | 0,70 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 302,90 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 317,60 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | n° > 8 | 1,00 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 347,00 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | n° ≤ 4 | 0,70 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 371,50 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 396,00 |
| 5 < n° ≤ 20 | 0,70 | n° > 8 | 1,00 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 445,00 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | n° ≤ 4 | 0,70 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 278,40 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 289,60 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | n° > 8 | 1,00 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 312,00 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | n° ≤ 4 | 0,70 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 317,60 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 334,40 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | n° > 8 | 1,00 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 368,00 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | n° ≤ 4 | 0,70 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 396,00 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 424,00 |
| 20 < n° ≤ 100 | 0,80 | n° > 8 | 1,00 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 480,00 |
| N° > 100 | 1,00 | n° ≤ 4 | 0,70 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 298,00 |
| N° > 100 | 1,00 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 312,00 |
| N° > 100 | 1,00 | n° > 8 | 1,00 | EMAS | 0,40 | 200,00 | 50,00 | 7 | 340,00 |
| N° > 100 | 1,00 | n° ≤ 4 | 0,70 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 347,00 |
| N° > 100 | 1,00 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 368,00 |
| N° > 100 | 1,00 | n° > 8 | 1,00 | ISO 14001 | 0,60 | 200,00 | 50,00 | 7 | 410,00 |
| N° > 100 | 1,00 | n° ≤ 4 | 0,70 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 445,00 |
| N° > 100 | 1,00 | 4 < n° ≤ 8 | 0,80 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 480,00 |
| N° > 100 | 1,00 | n° > 8 | 1,00 | NESSUNA | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 7 | 550,00 |
| Modifica autorizzazioni già rilasciate per evoluzione della tecnologia o per evoluzione della situazione ambientale - art 11 del DPR 203/88 | 150,00 | ||||||||
| Autorizzazione centrali termoelettriche - art 17 DPR 203/88 (ai sensi del DPR 53/98) | 200,00 | ||||||||
Richiesta di adeguamento
I gestori di impianti precedentemente autorizzati con delibera regionale, purchè esercenti attività appartenenti alle tipologie delegate alle Province, possono presentare una dichiarazione [Documento Microsoft Word ~ 42KB] redatta secondo il fax-simile di cui all’Allegato n° 9 alla DGR 11667/02 con la quale si impegnano a rispettare, entro 1 anno, tutte le prescrizioni contenute nell’ Allegato tecnico [Documento Adobe Acrobat ~ 66KB] relativo all’attività in oggetto.
La richiesta di adeguamento è esente da oneri.
Di seguito sono scaricabili le norme di riferimento.
Riepilogo normativa di riferimento
| Legge | Contenuto |
|---|---|
| DPR 203/88 | Norme in materia di qualità dell’aria (ABROGATO) |
| DPCM 21 luglio 1989 | Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione e l’interpretazione del DPR 203/88 (ABROGATO) |
| DGR 1/08/03 nº 13943 | Sostituzione Allegato 32 alla DGR 15/12/00 n. 7/2663 “Migliori tecnologie disponibili” |
| DGR 23/12/04 nº 20043 | Modalità e criteri per l’attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni ex. D.Lgs 152/06 |
| DGR 24/03/05 nº 21204 | Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex D.Lgs 152/06 |
| DGR 20/12/2002 nº 11667 | Attività delegate (varie – vedi introduzione) |
| DGR 23/01/2004 nº 16103 | Attività delegate (materie plastiche e gomma) |
| DGR 22/06/2005 nº 196 | Attività delegate (varie - vedi introduzione) |
| Circolare regionale | Circolare sull'applicazione del D.Lgs 152/06 |
| D.Lgs 152/06 - Testo e Allegati | Norme in materia ambientale (parte V) Allegati alla parte V |
Per informazioni
Dott.ssa Rosilde Ciuffreda ~ Tel. 0342.531641 ~ rosilde.ciuffreda@provincia.so.it
