Inventario delle Cave attive
Bacini di produzione del settore lapidei:
Cave attive - Settore lapidei
| B1 - BACINO VALCHIAVENNA NORD | |||
|---|---|---|---|
| B1.ATE1 | Andossi | Madesimo | 1 cava di quarzite |
| B1.ATE2 | Teggiate | Madesimo | 1 cava di quarzite |
| B1.ATE3 | Isola | Madesimo | 1 cava di quarzite |
| B1.ATE11 | Mescolana | S. Giacomo Filippo | 1 cava di granito |
| B1.ATE13 | Zap | Piuro | 1 cava di pietra ollare |
| B2.ATE1 | Pescherino Riva | Novate M.-Samolaco | 1 cava di granito |
| B2 - BACINO VALCHIAVENNA SUD | |||
|---|---|---|---|
| B2.ATE4 | Mortée | Dubino | 1 cava di granito |
| B2.ATE5 | Spinida | Dubino | 1 cava di granito |
| B3 - BACINO VALMASINO | |||
|---|---|---|---|
| B3.ATE1 | Merdarola | Valmasino | 2 cave di granito |
| B3.ATE2 | Camer del Dur | Valmasino | 1 cava di granito |
| B3.ATE4 | Tenso Tenaglia | Valmasino | 2 cave di granito |
| B3.ATE5 | Camer de la Corte | Valmasino | 1 cava di granito |
| B3.ATE8 | Valbiore | Valmasino | 3 cave di granito |
| B4 - BACINO VALMALENCO | |||
|---|---|---|---|
| B4.ATE1 | Alpe Fora - Sellette | Chiesa Valmalenco | 3 cave di serpentino |
| B4.ATE2 | Sabbionaccio | Chiesa Valmalenco | 1 cava di gneiss |
| B4.ATE3 | Agnisci | Chiesa Valmalenco | 2 cave di serpentino |
| B4.ATE4 | Sasso Corvi | Chiesa Valmalenco | 1 cava di serpentino |
| B4.ATE5 | Castellaccio | Chiesa Valmalenco | 1 cava di serpentino |
| B4.ATE7 | Dossi di Franscia | Lanzada | 2 cave di serpentino |
| B4.ATE8 | Valbrutta | Lanzada | 3 cave di serpentino |
| B4.ATE9 | Le Prese | Lanzada | 1 cava di serpentino |
| B4.ATE10 | Cen | Lanzada | 1 cava di serpentino |
| B4.R1 | Campo Moro | Lanzada | 1 cava di serpentino |
| B4.ATE14 | Fontanino | Torre S. Maria | 1 cava di gneiss |
| B4.ATE12 | Sasso Basci | Torre S. Maria | 1 cava di serpentino |
| B5 - BACINO SONDALO | |||
|---|---|---|---|
| B5.ATE1 | Bosco del Sasso | Sondalo | 1 cava di quarzo |
Bacini di produzione del settore inerti:
Cave attive - Settore inerti
| --- | Basone | Novate Mezzola | 1 cava di sabbia e ghiaia |
| B7 - BACINO MERA | |||
|---|---|---|---|
| B7.ATE6 | Foppa | Novate Mezzola | 1 cava di granito (pietrisco) |
| B7.ATE7 | Valdimonte | Novate Mezzola | 1 cava di granito (pietrisco) |
| B8 - BACINO ADDA | |||
|---|---|---|---|
| B8.ATE1 | Bolgia | Cercino | 1 cava di sabbia e ghiaia |
| B8.ATE7 | Roncasc | Teglio | 1 cava di sabbia e ghiaia |
| B8.ATE8 | Pradasc | Castello Dell'Acqua | 1 cava di sabbia e ghiaia |
