Inventario delle cave cessate
Cave cessate suddivise per zona
| Valchiavenna nord | 16 cave |
|---|---|
| Valchiavenna sud | 49 cave |
| Valmasino | 11 cave |
| Valmalenco | 33 cave |
| Media Bassa Valle | 16 cave |
| Alta Valle | 10 cave |
| Totale | 135 cave |
| Valchiavenna Nord (16 cave) [cartina] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sigla del Piano Cave del 1996 | Sigla del Piano Cave del 2001 | Comune | Località | Cave |
| L4 | B1.ATE3 | Madesimo | ISOLA | 1 cava di quarzite |
| L3 | Madesimo | ACQUE ROSSE | 2 cave di pietrisco | |
| LN59 | B1.ATE4 | Madesimo | FRONDAGLIO | 2 cave di quarzite |
| L8 | B1.ATE7 | Campodolcino | MOTTO DI SERVIZIO | 1 cava di quarzite |
| Campodolcino | MONTALTO | 1 cava di quarzite | ||
| L7 | B1.R1 | Campodolcino | FORNAT | 1 cava di quarzite |
| L7 | B1.ATE5 | Campodolcino | CA' DELLA MONTAGNA | 1 cava di quarzite |
| L6 | B1.R2 | Campodolcino | S. SISTO | 1 cava di quarzite |
| L49 | Campodolcino | GUALDERA (EX STULZ) | 1 cava di gneiss | |
| L9 | B1.ATE9 | Campodolcino | PRESTONE | 1 cava di gneiss |
| Campodolcino | CALCAGNOLO | 1 cava di gneiss | ||
| L5 | Campodolcino | MOTTA DI SOTTO | 1 cava di quarzite | |
| L5 | B1.ATE8 | Campodolcino | CROTTEN | 1 cava di quarzite |
| L11 | B1.R3 | S. GIACOMO F. | BONDENO | 1 cava di gneiss |
| Valchiavenna Sud (49 cave) [cartina] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sigla del Piano Cave del 1996 | Sigla del Piano Cave del 2001 | Comune | Località | Cave |
| L43 | B1.R4 | Piuro | PONCIAGNA | 1 cava di gneiss |
| LN62 | B1.ATE13 | Piuro | ZAP | 1 cava di cloritoscisto |
| Piuro | SBRISIIGH | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Piuro | TRONA GRANDE | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Piuro | MUNT DI ABISS | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiavenna | CAURGA | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiavenna | BELVEDERE | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiavenna | BELMONTE | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiavenna - Piuro | VAL CAPIOLA | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiavenna - Piuro | PIANATÈ | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Prata Camport. | MUNT | 1 cava di cloritoscisto | ||
| POLO2 | Gordona | CASLACCIO | 1 cava di sabbia e ghiaia | |
| Samolaco | CESURA | 1 cava di granito | ||
| Samolaco | MOLTONE | 1 cava di granito | ||
| IN11 | Samolaco | BASONE | 1 cava di sabbia e ghiaia | |
| IN9 | Samolaco | GIAVERE | 2 cave di sabbia e ghiaia | |
| I1 | B2.ATE2 | Novate Mezzola | GANDA GROSSA | 1 cava di granito |
| Novate Mezzola | SELVA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | CROTTA BIANCA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | SCENGIO | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | MOTTA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | MONTAGNOLA | 2 cave di granito | ||
| Novate Mezzola | ZUC DEL CAPIN | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | VERDESET | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | CAVA DEL FIUME | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | CAVA DEL GIOGLIA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | CAVA DI GUSTI | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | DOSSO | 1 cava di granito | ||
| L15 | B2.R2 | Novate Mezzola | S. GIORGIO | 1 cava di granito |
| Novate Mezzola | REVELASC | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | VALGHERA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | CODERA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | SASS DEL MARZ | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | GANDA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | CAVA DEL CAMOC | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | VAL GIURCA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | LA COSTA | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | MUNVEDAR | 1 cava di granito | ||
| B7.ATE7 | Novate Mezzola | VETTOL | 1 cava di granito | |
| Novate Mezzola | CAVA DEI MORTI | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | PIROVANO | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | AVEDÈ | 1 cava di granito | ||
| Novate Mezzola | CAVA DELLA DERTA | 1 cava di granito | ||
| I5 | Novate Mezzola | BUSAN | 1 cava di granito | |
| B7.ATE5 | NOV. MEZZ. - SAM. | MALPENSADA | 1 cava di granito | |
| L51 | NOV. MEZZ. - SAM. | PALAZZETTA RIVA | 1 cava di granito | |
| VERCEIA | CAMPO | 1 cava di granito | ||
| Valmasino (11 cave) [cartina] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sigla del Piano Cave del 1996 | Sigla del Piano Cave del 2001 | Comune | Località | Cave |
| LN60 | B3.ATE3 | Valmasino | Zoccaccia | 1 cava di granito |
| L46B | Valmasino | ARCANZOLO | 1 cava di granito | |
| L17 | B3.ATE1 | Valmasino | RIVA DI FET | 1 cava di granito |
| Valmasino | FILORERA | 1 cava di granito | ||
| L22- L23 | B3.R1 | Valmasino | CORNOLO | 1 cava di granito |
| Valmasino | VAL PEGOLERA | 1 cava di granito | ||
| Valmasino | PONTE DUINO | 1 cava di granito | ||
| L20 | B3.ATE6 | Valmasino | VISIDO | 1 cava di granito |
| L48 | Valmasino | BREGOLANA | 1 cava di granito | |
| L17 | B3.ATE1 | Valmasino | CAMER PER IL FIENO | 1 cava di granito |
| L19 | B3.ATE1 | Valmasino | MERDAROLA | 1 cava di granito |
| Valmalenco (34 cave) [cartina] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sigla del Piano Cave del 1996 | Sigla del Piano Cave del 2001 | Comune | Località | Cave |
| Caspoggio | CASTELLO | 3 cave di serpentinite | ||
| Caspoggio | SINISTRA MALLERO | 1 cava di serpentinite | ||
| L28 | Chiesa V. | TORNIO DEL TESTONE | 1 cava di serpentinite | |
| Chiesa V. | PRIMOLO | 1 cava di serpentinite | ||
| Chiesa V. | GIOVELLO | 1 cava di serpentinite | ||
| L29 | B4.ATE6 | Chiesa V. | OVE MALOSSE | cave di cloritoscisto |
| L30 | Chiesa V. | PINCHINO | 1 cava di serpentinite | |
| L31 | Chiesa V. | SOTTO CIATA | 1 cava di serpentinite | |
| Chiesa V. | ALPE PIRLO | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiesa V. | MALOSSI | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiesa V. | TRONI DI CRAP | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiesa V. | TRONI DEL VENDUL | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Chiesa V. | ALBAREDA | 1 cava di serpentinite | ||
| L54 | B4.ATE11 | Lanzada | DOSSO CURADEI | 1 cava di calcare dolomitico |
| B4.R2 | Lanzada | VALENA | 1 cava di calcescisto | |
| L53 | B4.R1 | Lanzada | CAMPO MORO | 1 cava di serpentinite |
| L56 | Lanzada | VALBRUTTA | 1 cava di serpentinite | |
| Lanzada | GANDA ALTA | 1 cava di serpentinite | ||
| Lanzada | GANDA BASSA | 1 cava di serpentinite | ||
| Lanzada | TORNADRI | 1 cava di serpentinite | ||
| Lanzada | CENGIASC | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Lanzada | TRONI SULLA RIVA | 1 cava di cloritoscisto | ||
| Torre S. Maria | PRATO | 1 cava di gneiss | ||
| L27 | B4.ATE12 | Torre S. Maria | SASSO BASCI ALTO | 1 cava di serpentinite |
| L27 | Torre S. Maria | SASSO BASCI BASSO | 1 cava di serpentinite | |
| B4.ATE13 | Torre S. Maria | VAL SORA | 1 cava di calcescisto | |
| L24 | B4.ATE15 | Torre S. Maria | CAGNOLETTI | 1 cava di gneiss |
| Torre S. Maria | VAL DAGUA | 1 cava di gneiss | ||
| Torre S. Maria | SCENSC DI LEVEGÈ | 1 cava di cloritoscisto | ||
| M1 | Sondrio - Torre S. Maria | VALDONE | 1 cava di calcare | |
| Spriana | GANDA DEI BOCC | 1 cava di gneiss | ||
| Media Bassa Valle (16 cave) [cartina] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sigla del Piano Cave del 1996 | Sigla del Piano Cave del 2001 | Comune | Località | Cave |
| Dubino | NUOVA OLONIO | 1 cava di calcare dolomitico | ||
| Dubino | CARECIASCA | 1 cava di micascisti | ||
| Tartano | CANAL GIALT | 1 cava di micascisti | ||
| Cosio | VALGELLA | 1 cava di gneiss | ||
| POLO6 | Cosio - Cercino | BOLGIA | 1 cava di sabbia e ghiaia | |
| Cedrasco | CEDRASCO | 1 cava di pietrisco | ||
| LN63 | Cedrasco | S. ANNA | 1 cava di pietrisco | |
| POLO11 | Colorina | ISOLETTE | 1 cava di sabbia e ghiaia | |
| Poggiridenti | PALU' | 1 cava di scisti | ||
| Piateda | SASSO DELLA NONA | 1 cava di cloritoscisto | ||
| POLO 19 | B8.ATE8 | Castello Dell'Acqua | PRADASC | 1 cava di sabbia e ghiaia |
| POLO19 | B8.ATE7 | Teglio | RONCASC | 1 cava di sabbia e ghiaia |
| B6.ATE4 | Teglio | VALLE APERTA | 2 cave di micascisti | |
| Villa di Tirano | PIANGEMBRO | 1 cava di torba | ||
| Tirano | CATENE | 1 cava di marmo | ||
| Alta Valle (10 cave) [cartina] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sigla del Piano Cave del 1996 | Sigla del Piano Cave del 2001 | Comune | Località | Cave |
| B6.ATE2 | Grosotto | BATUDA, PORCINAL | 1 cava di cloritoscisto | |
| B6.R1 | Grosio | SOLENA | 1 cava di gneiss | |
| B6.ATE1 | Grosio | VERNUGA | 1 cava di gneiss-pietrisco | |
| M2 | B5.ATE1 | Sondalo | BOSCO DEL SASSO | 1 cava di quarzo (aperto) |
| Valdidentro | FRAELE IMBUTO | 1 cava di pietrisco | ||
| Valdidentro | TORRI DI FRAELE | 1 cava di pietrisco | ||
| Valdidentro | DEGOLA | 1 cava di pietrisco | ||
| Valdidentro | ISOLACCIA | 1 cava di calcare | ||
| POLO29 | Valdidentro | SEGHETTO | 1 cava di calcare | |
| POLO31 | Valdidentro | BAGNI VECCHI | 1 cava di pietrisco | |
