Andamento degli infortuni dal 1980 al 2003
(Fonte: Dati Statistici e documenti della Provincia di Sondrio)
| Anno | Cave attive | Tot Addetti | Leggeri < 30 gg | Gravi > 30 gg | Decessi | Totale infortuni | Rapporto addetti / infortunati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980* | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1981* | |||||||
| 1982 | 45 | 154 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6% |
| 1983 | 50 | 167 | 8 | 3 | 0 | 11 | 7% |
| 1984 | 38 | 90 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12% |
| 1985 | 41 | 99 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11% |
| 1986 | 41 | 145 | 8 | 4 | 0 | 12 | 8% |
| 1987 | 24 | 94 | 6 | 3 | 2 | 11 | 12% |
| 1988 | 15 | 70 | 9 | 3 | 1 | 13 | 19% |
| 1989 | 32 | 119 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8% |
| 1990 | 30 | 96 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10% |
| 1991 | 23 | 93 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9% |
| 1992 | 23 | 84 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8% |
| 1993 | 21 | 85 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5% |
| 1994 | 34 | 137 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5% |
| 1995 | 33 | 137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 1996 | 39 | 148 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 1997 | 27 | 85 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9% |
| 1998 | 26 | 105 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8% |
| 1999 | 32 | 103 | 9 | 6 | 1 | 16 | 16% |
| 2000 | 43 | 105 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4% |
| 2001 | 42 | 116 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3% |
| 2002 | 51 | 99 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8% |
| 2003 | 42 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| Totali | 752 | 2.331 | 124 | 48 | 9 | 181 | 8% |
| Medie 1982-2003 | 34,18 | 111,00 | 5,64 | 2,14 | 0,36 | 8,14 | |
* Dati incompleti perché la polizia mineraria era di competenza della Regione Lombardia fino all'entrata in vigore della L.R. n.18/82.
Infortuni nell'attività estrattiva dal 1980 al 2003
| CAUSE DEGLI INFORTUNI | LUOGO DEGLI INFORTUNI | Zona non dichiarata | TOT. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona di rimozione della copertura, di discarica o di ripristino ambientale | Zona di estrazione del materiale | Piazzali di cava e/o aree di servzio | ||||||||||||
| legg. <30 gg | gravi >30 gg | dec. | legg. <30 gg | gravi >30 gg | dec. | legg. <30 gg | gravi >30 gg | dec. | legg. <30 gg | gravi >30 gg | dec. | |||
| Franamenti di materiale o altro | 6 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||
| Caduta dell'infortunato | 8 | 0 | 2 | 15 | 5 | 24 | 9 | 63 | ||||||
| Mezzi di lavoro | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| Macchine (operazioni varie) | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | 1 | 36 | ||||||
| Operazioni con gli utensili | 2 | 2 | ||||||||||||
| Operazioni con l'esplosivo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Asfissie, anossie e intossicazioni | 0 | |||||||||||||
| Fuochi e incendi | 0 | |||||||||||||
| Elettricità | 0 | |||||||||||||
| Altre cause | 2 | 5 | 1 | 3 | 22 | 10 | 43 | |||||||
| TOTALI | 3 | 2 | 0 | 23 | 12 | 9 | 23 | 12 | 0 | 73 | 24 | 0 | 181 | |
